詳細介紹
品牌 | 恒字 | 加熱方式 | 不銹鋼管環(huán)式加熱器 |
---|---|---|---|
內膽材質 | SUS不銹鋼板。 | 內膽尺寸 | 29.8×29×27.4cm |
外形尺寸 | 58×55.4×45.5mm | 溫度波動 | ±1°C℃ |
溫度范圍 | 50°C~200°C℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 其他 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,地礦 |
上海躍進臺式鼓風干燥箱-數碼管顯示:
上海躍進臺式鼓風干燥箱-數碼管顯示:
HGZF-9023
一、產品特點
1. 不銹鋼管環(huán)式加熱器。
2. 微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫**;
連續(xù)運行或定時運行:0~9999min。
3. 外箱材質:冷軋鋼板表面噴塑,內部材質:SUS不銹鋼板。
4. 無玻璃內門,外門有觀察窗。
5. 內箱采用圓弧結構設計,便于清潔。
6. 可抽拉活動式擱板。
7. 背部進出風口。
8. (選配)獨立的外置溫度保護裝置。
9. (選配)液晶屏溫度控制器或液晶屏溫度程序控制器。
10. (選配)液晶屏溫度控制器或液晶屏溫度程序控制器+RS485通信串口。
11. (選配)液晶屏溫度控制器或液晶屏溫度程序控制器+微型針式打印機。
12. (選配)RS485轉USB轉接接頭。
二、技術參數
型號 | HGZF-9023 | HGZF-9053 | HGZF-9123 | HGZF-9203 |
溫度范圍 | 50°C~200°C | |||
溫度波動度 | ±1°C | |||
溫度均勻度 | ≤最高工作溫度±2.5% | |||
箱內循環(huán)方式 | 強制對流 | |||
報警類型 | 超溫報警、計時報警、溫度探頭損壞報警 | |||
溫度控制器 | LED數碼管顯示P.I.D.控制器 | |||
內部尺寸W×D×H(cm) | 29.8×29×27.4 | 41.9×33.2×34.8 | 55×34.8×55 | 60.2×49.8×60.2 |
內部容積(L) | 23 | 48 | 105 | 180 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 58×55.4×45.5 | 70.8×59.5×53.2 | 83×62×73.5 | 88×77.5×78.5 |
擱板 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(W) | 650 | 1000 | 1600 | 2500 |
電源 | 1? 220V 50Hz | |||
備注 | ※外部深度(D)含8/9.5cm配件、高度(H)含3.5/4cm配件 |
三、適用范圍
臺式鼓風干燥箱適用于醫(yī)療、工礦企業(yè)、醫(yī)學院校、科研單位對物品進行干燥、加熱處理等試驗。
產品咨詢