簡要描述:上海躍進人工氣候箱-數(shù)碼管顯示HQH-250:溫度范圍:5°C/10℃~50℃;溫度均勻度:±2°C,溫度波動度:±0.5°C;濕度范圍:50%RH~80%/90%RH。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 有光照50%~80%RH(18°C~45°C),無光照50%~90%RHRH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 有光照:10℃~50℃,無光照:5°C~50℃℃ | 容量規(guī)格 | 248升 |
溫度均勻性 | ±2°C℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
應用領域 | 生物產業(yè),農業(yè) | 加濕方式 | 內置電熱加濕 |
光照度調節(jié)分級 | HQH:6級可調,HQH-H:5級可用 |
上海躍進人工氣候箱-數(shù)碼管顯示:
上海躍進人工氣候箱-數(shù)碼管顯示:
一、產品特點
1. 內箱裝有風機形成微氣流循環(huán),提高箱內溫度均勻度。
2. 微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫*準;
具有參數(shù)記憶功能,來電自動恢復運行。
3. 配高內置水箱及自動補水接口。
4. 無加濕用水時,自動斷開加濕加熱器電源。
5. HQH型使用Cubigel制冷壓縮機,HQH-H型使用SECOP制冷壓縮機,高效、低耗;無氟環(huán)保制冷劑。
6. 外箱材質:冷軋鋼板表面噴塑,內部材質:SUS304不銹鋼板。
7. 內箱采用圓弧結構設計,便于清潔。
8. 可抽拉活動式擱板,間距可調。
9. 安裝有腳輪,移動方便。
10. (選配)獨立的外置溫度保護裝置。
11. (選配)獨立的外置溫濕度短信報警模塊(不含數(shù)據(jù)流量卡),具有手機APP查詢功能。
12. (選配)RS485通信串口。
13. (選配)RS485轉USB轉接接口。
14. (選配)微型熱敏打印機或針式打印機。
二、技術參數(shù)
型號 | HQH-250 | HQH-300 | HQH-400 | HQH-500 |
溫度范圍 | 有光照:10℃~50℃,無光照:5°C~50℃ | |||
濕度范圍 | 有光照50%~80%RH(18°C~45°C),無光照50%~90%RH(15°C~45°C) | |||
溫度均勻度 | ±2°C | |||
溫度波動度 | ±0.5°C | |||
溫濕度顯示精度 | 0.1°C,1%RH | |||
溫濕度控制精度 | ±0.1°C,±1%RH | |||
加濕方式 | 內置電熱加濕 | |||
光照度μmol/㎡/s(Lux) | HQH:2面光照0~80(6000),HQH-H:3面光照0~160(12000) | |||
光照度調節(jié)分級 | HQH:6級可調,HQH-H:5級可用 | |||
箱內循環(huán)方式 | 微風攪拌方式 | |||
報警類型 | 超溫、欠溫報警、溫度探頭損壞報警、濕度探頭損壞報警 | |||
溫度控制器 | HQH:LED數(shù)碼管,P.I.D.溫度控制器,30段程序 HQH-H:LCD液晶屏,P.I.D.溫度控制器,24段程序 | |||
內部尺寸W×D×H(cm) | 47×44.9×117.8 | 49×46.4×127.8 | 56×60×119.8 | 66×65×119.8 |
內部容積(L) | 248 | 290 | 402 | 513 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 67.2×89.2×182.5 | 69.1×90.7×192.5 | 76.4×103.2×186 | 86.4×108.2×186 |
擱板 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 |
電源 | 1? 220V 50Hz | |||
備注 | ※外部寬度(W)含4cm配件、深度(D)含13cm配件、高度(H)含6.5cm/8cm(400L以上)配件 ※性能參數(shù)測試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※不可用于長時間冷藏保存 |
三、適用范圍
人工氣候箱適用于植物的生長和組織培養(yǎng),種子發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng)試驗;昆蟲小動物的飼養(yǎng);水質監(jiān)測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設備。
產品咨詢