簡要描述:保定雷弗BT101S調速型蠕動泵BT101S? 流量范圍:0.0001~720毫升/分鐘? 轉速范圍:0.1~150轉/分鐘? 轉速分辨率:0.1~100轉/分鐘時為0.1轉;100~600轉/分鐘時為1轉? 轉速精度誤差:<±0.5%
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 轉數(shù) | 0.1~150rpm |
流速范圍 | 0.0001~720ml | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè) | 產品型號 | BT101S |
流量范圍 | 0.0001~720毫升/分鐘 | 轉速范圍 | 0.1~150轉/分鐘 |
轉速分辨率 | 0.1~100轉/分鐘時為0.1轉;100~600轉/分鐘時為1轉 | 轉速精度誤差 | <±0.5% |
保定雷弗BT101S調速型蠕動泵
保定雷弗BT101S調速型蠕動泵
驅動器 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (ml/min) |
BT101S | DG (6滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~49 |
DG (10滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0001~41 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# 壁厚0.8~1,內≤3.17 | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# 壁厚0.8~1,內≤3.17 | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
產品咨詢