簡要描述:上海儀電全自動分析儀WBL系列全自動比表面積及孔隙度分析儀參照ISO9277、ISO15901國際標準和GB-119587國家標準,依據(jù)靜態(tài)容量法測量原理,通過質(zhì)量平衡方程、靜態(tài)氣體平衡和壓力測定來測試吸脫附過程,測試過程在液氮溫度下進行。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
---|
【應(yīng)用范圍】
各種材料的研究與產(chǎn)品測試,包括測量沸石、分子篩、二氧化硅、氧化鋁、土壤、黏土、催化劑、有機金屬化合物骨架結(jié)構(gòu)等各種材料
【技術(shù)參數(shù)】
WBL-810 | WBL-820 | WBL-830 | |
比表面積 | 0.01㎡/g至無上限 | 0.01㎡/g至無上限 | 0.01㎡/g至無上限 |
孔徑分析范圍 | 3.5至5000埃 | 3.5至5000埃 | 3.5至5000埃 |
測驗原理 | 低溫氮物理吸附(靜態(tài)容量法) | 低溫氮物理吸附(靜態(tài)容量法) | 低溫氮物理吸附(靜態(tài)容量法) |
吸附氣體 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 |
P/P0范圍 | 1×10-6―0.995 | 1×10-6―0.995 | 1×10-6―0.995 |
壓力、 溫度測量 | 進口絕對壓力傳感器0-133KPa,精度0.12% , 3只溫度傳感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只 | 進口絕對壓力傳感器0-133KPa,精度0.12% , 4只溫度傳感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只 | 進口絕對壓力傳感器0-133KPa,精度0.12% , 6只溫度傳感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只 |
杜瓦瓶 | 2L,持續(xù)時間80小時 | 2L,持續(xù)時間80小時 | 2L,持續(xù)時間80小時 |
真空泵 | 機械泵 | 機械泵 | 機械泵 |
極限真空度 | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr |
測量軟件 | 吸附/脫附等溫線測定 | 吸附/脫附等溫線測定 | 吸附/脫附等溫線測定 |
物理參數(shù) | 700 X 700 X 800mm 40kg(不包括真空泵) | 700 X 700 X 800mm 40kg(不包括真空泵) | 700 X 700 X 800mm 40kg(不包括真空泵) |
處理能力 | 同時測定樣品數(shù)1個 處理樣品數(shù)3個 | 同時測定樣品數(shù)2個 處理樣品數(shù)3個 | 同時測定樣品數(shù)3個 處理樣品數(shù)3個 |
?
產(chǎn)品咨詢