簡要描述:上海三信筆式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率儀SX650筆式電導(dǎo)率儀, 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度 和電阻率,廣泛應(yīng)用于地表 水、污水、飲用水、無土栽 培、印刷工業(yè)、電鍍槽沖洗 水、水族館、養(yǎng)魚池、游泳 池和溫泉等領(lǐng)域。
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.1℃μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±0.5℃FS | 溫度測量范圍 | 0 ~ 50℃℃ |
鹽度測量范圍 | 0 ~ 25pptppt | 電阻率測量范圍 | 0 ~ 20.0MΩ·cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0 ~ 35.0g/Lg/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0~500μS/cmmS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 筆式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海三信筆式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率儀
上海三信筆式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率儀
SX650
筆式電導(dǎo)率儀, 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度 和電阻率,廣泛應(yīng)用于地表 水、污水、飲用水、無土栽 培、印刷工業(yè)、電鍍槽沖洗 水、水族館、養(yǎng)魚池、游泳 池和溫泉等領(lǐng)域。
● 同類產(chǎn)品比較:測量范圍最大:0~50mS/cm;測量參數(shù)最多:可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率,TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。 |
● 最小最薄的外形:148×29×14mm,電極直徑10mm。 |
● *功能:自動校正,自動溫度補償,自動改變量程,自動關(guān)機,低電壓報警等智能化功能。 |
● 使用:所有操作只需一個按鍵。 |
● 符合IP57防水等級,可更換電極,儀表盒內(nèi)有校正溶液和備用電池。 |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 精確度 溫度補償范圍 自動校準(zhǔn) | 電導(dǎo)率:0~50.0μS/cm 50~500μS/cm 0.50~5.00mS/cm 5.0~50.0mS/cm TDS: 0 ~ 35.0g/L 鹽度: 0 ~ 25ppt 電阻率:0 ~ 20.0MΩ·cm ±1.0% FS 0 ~ 50℃(自動),補償系數(shù):2.0% /℃ 1點校準(zhǔn)(1413μS/cm) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 精度 | 0 ~ 50℃ 0.1℃ ±0.5℃ |
其它技術(shù)參數(shù) | 電源 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | CR2032鋰電池×2,可連續(xù)使用100小時以上。 儀表:148×29×14mm / 43g 儀表盒:168×96×28mm / 180g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | IP等級 | IP57 防塵防水 |
1. SX650型儀表 | 1臺 |
2. 1413校正緩沖溶液(10ml) | 1瓶 |
3. CR2032電池(備用) | 2顆 |
4. 儀表盒 | 1個 |
5. 說明書 | 1份 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
電導(dǎo)電極 | SX655塑殼電導(dǎo)電極 | 用于常規(guī)電導(dǎo)率測量,與XS650儀表配用。 |
電導(dǎo)率校正溶液 | 84 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL(瓶) |
1413 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL(瓶) | |
12.88 mS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL/10mL(瓶) | |
電池 | CR2032鋰電池 | 與SX650儀表配用。規(guī)格:4顆 |
?
產(chǎn)品咨詢