簡(jiǎn)要描述:北京大龍數(shù)顯頂置式電子攪拌器 OS40-S? 性能可靠,表現(xiàn)出眾;? 轉(zhuǎn)速范圍廣,50-2200rpm;? 直流無(wú)刷電機(jī)使用壽命長(zhǎng),防爆,免維護(hù);? LED液晶顯示,監(jiān)測(cè)實(shí)際轉(zhuǎn)速;? 安全回路設(shè)計(jì),速度異?;蜻^(guò)載情況下自動(dòng)切斷電路。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 控溫范圍 | 5~40/80℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 50~2200rpmrpm | 最大攪拌量 | 40L |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 電動(dòng)攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
北京大龍數(shù)顯頂置式電子攪拌器 OS40-S
北京大龍數(shù)顯頂置式電子攪拌器 OS40-S
• 性能可靠,表現(xiàn)出眾;
• 轉(zhuǎn)速范圍廣,50-2200rpm;
• 直流無(wú)刷電機(jī)使用壽命長(zhǎng),防爆,免維護(hù);
• LED液晶顯示,監(jiān)測(cè)實(shí)際轉(zhuǎn)速;
• 安全回路設(shè)計(jì),速度異?;蜻^(guò)載情況下自動(dòng)切斷電路.
技術(shù)參數(shù) | OS40-S |
攪拌量(H2O)[L] | 40 |
電機(jī)類(lèi)型 | 直流無(wú)刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 120 |
電機(jī)輸出功率[W] | 100 |
電壓 [VAC] | 100~220V |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 130 |
轉(zhuǎn)速范圍[rpm] | 50~2200rpm |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ±3rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
過(guò)載保護(hù)顯示 | LED |
扭矩 | 60Ncm |
粘度 | 50000mPas |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
8033200200 | OS40-S | LED數(shù)顯頂置式強(qiáng)力電子攪拌器,最大攪拌量40L,不含攪拌槳和支架套裝,國(guó)標(biāo)插頭,100-240V/ 50Hz/60Hz |
附件
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長(zhǎng)40cm, 攪拌槳直徑5cm, 304不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長(zhǎng)40cm, 攪拌槳直徑6cm, 304不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長(zhǎng)40cm, 攪拌槳直徑6.8cm, 304不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長(zhǎng)40cm, 攪拌槳直徑9cm, 304不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長(zhǎng)35cm, 攪拌槳直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長(zhǎng)35cm, 攪拌槳直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長(zhǎng)35cm, 攪拌槳直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長(zhǎng)35cm, 攪拌槳直徑8.5cm, PTFE涂層 |
產(chǎn)品咨詢