簡要描述:北京大龍LCD數(shù)控圓周搖床SK-O330-ProO330載重量為7.5kg,O180載重量為2.5kg(包括夾具);雙LCD屏,分別顯示時(shí)間和速度;多種托架和夾具可選;直流無刷電機(jī)免維護(hù);具有安全轉(zhuǎn)速保護(hù)功能;通過RS232接口連接電腦,ShakerPC數(shù)據(jù)輸出軟件免費(fèi)下載,可實(shí)現(xiàn)在電腦上對(duì)儀器參數(shù)的設(shè)定及工作曲線的實(shí)時(shí)顯示。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
北京大龍LCD數(shù)控圓周搖床 SK-O330-Pro
北京大龍LCD數(shù)控圓周搖床 SK-O330-Pro
SK-O330-Pro
O330載重量為7.5kg,O180載重量為2.5kg(包括夾具);
雙LCD屏,分別顯示時(shí)間和速度;
多種托架和夾具可選;
直流無刷電機(jī)免維護(hù);
具有安全轉(zhuǎn)速保護(hù)功能;
通過RS232接口連接電腦,ShakerPC數(shù)據(jù)輸出軟件免費(fèi)下載,可實(shí)現(xiàn)在電腦上對(duì)儀器參數(shù)的設(shè)定及工作曲線的實(shí)時(shí)顯示。
技術(shù)參數(shù) | SK-O330-Pro | |
周轉(zhuǎn)直徑 | 10mm | |
最大載重量 | 7.5kg | |
電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) | |
電機(jī)輸入功率 | 28W | |
電機(jī)輸出功率 | 15W | |
速度范圍 | 100~500rpm | |
速度顯示 | LCD | |
定時(shí)器顯示 | LCD | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1分-19小時(shí)59分 | |
電壓 | 100~240V,50/60Hz | |
功率 | 30W | |
重量 | 13.5kg | |
允許環(huán)境溫度濕度 | 5~40oC, 80% | |
尺寸(長x寬x高) | 420×370×100mm | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 |
SK-O330-Pro套裝 | 包含: 1. SK-O330-Pro圓周型數(shù)顯搖床(8012220100) 2. SK330.5通用330培養(yǎng)皿托架套裝(18900155) | |
8032220100 | SK-O330-Pro | 圓周型數(shù)顯搖床 (7.5 Kg),無夾具,國標(biāo)插頭,100-240V / 50/60Hz |
附件 | ||
18900027 | SK330.1 | 通用夾具,用于各種容器 |
18900040 | SK330.3 | 縱向滾軸夾具,用于各種容器 |
18900155 | SK330.5 | 通用330培養(yǎng)皿托架套裝,帶膠墊和固定繩8根 |
18900028 | SK330.2 | 空白釘板,與錐形瓶夾具配套 |
18900029 | SK330.2.1 | 25ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900030 | SK330.2.2 | 50ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900031 | SK330.2.3 | 100ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900032 | SK330.2.4 | 200/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900033 | SK330.2.5 | 500ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900036 | 黑色容器固定棒,用于SK330.1通用夾具,1個(gè),帶兩端螺栓 |
產(chǎn)品咨詢